| Nimi/Ül | Kaart | Ül 1 | Ül 2 | Ül 3 | Ül 4 | Ül 5 | Lõputöö | Läbitud | |
| Aleksandr Smell | |||||||||
| Alena Sevostjanova | A | A | A | A | A | A | A+ | A | |
| Alla Rõõm | A | ||||||||
| Anastassia Abrossimova | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Anastassia Putintseva | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Anna Loit | A | A | A | A | A | A | A+ | A | |
| Darja Korjukina | |||||||||
| Denise Võsar | |||||||||
| Diana Kolotilkina | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Dmitri Šljapin | |||||||||
| Galina Vernohajeva | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Georg Korotkihh | |||||||||
| Irina Krivorukova | A | A | A | A | A | A | A+ | A | |
| Irina Ossipova | |||||||||
| Jekaterina Bukina | |||||||||
| Jekaterina Krongauz | A | A | A | A | A | A | A+ | A | |
| Jelena Parhomenko | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Karina Fomina | |||||||||
| Katerina Kneizevitšius | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Kristina Fjodorova | A | A | A | A+ | A | A+ | A | A | |
| Lada Zjukina | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Larissa Komissarova | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Marek Jõgis | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Polina Krasnozhan | |||||||||
| Tatjana Kulakova | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Tatjana Zavjalova | A | A | A | A | A | A | A+ | A | |
| Valeria Ursu | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Viktoria Sereda | |||||||||
| Vitali Vorinko | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Valeria Gaidukova | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Aleksandra Aleksandrova | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Aleksandra Rõzenkova | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Ljudmilla Koltsova | A | A | A | A+ | A | A | A+ | A | |
*A* tähistab selles tabelis, et töö on *ARVESTATUD*.
No comments:
Post a Comment